Camion frigorifero ISUZU, PECO Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, spessore dello strato isolante superiore a 8 mm. Le unità di raffreddamento standard America Carrier per prestazioni elevate, poiché la capacità del box può essere opzionale di 6-10 CBM. Telaio ISUZU LHD, motore con tecnologia giapponese da 98 CV, cambio manuale a 5 marce MSB
Pagamento:
T/T, West UnionPrezzo di mercato:
$28000Prezzo:
$22,000/35,000Origine del prodotto:
China CEECPorto di spedizione:
Shanghai SeaportTempi di consegna:
15 Days
Camion frigorifero ISUZU 8CBM e 10CBM
Il camion frigorifero include il telaio del camion, il corpo isolato della scatola di conservazione del calore (materiale in poliuretano, fibra di vetro, piastra colorata, acciaio inossidabile ecc.), unità di refrigerazione, registratore della temperatura della cabina e così via . Per camion con richieste speciali, come i camion frigoriferi con ganci per carne, è anche possibile aggiungere ganci per carne, nastro di carico bloccante, guida in lega di alluminio, fessura di ventilazione e così via.
Cassone isolato per camion frigorifero: struttura tipo "sandwich"âFibra di vetro+PU+fibra di vetro.
Unità di refrigerazione: unità di refrigerazione di tipo indipendente e unità di refrigerazione di tipo dipendente. con marchio Carrier, serie K, ecc.
La CEEC ha fornito unità di refrigerazione ampiamente utilizzate nei seguenti veicoli:
Parole chiave: Camion frigorifero, veicolo refrigerato, camion frigorifero ISUZU, veicolo frigorifero ISUZU, camion per la consegna di vaccini, camion refrigerato per alimenti, camion refrigerato per rifiuti medici camion refrigerato
Camion |
Modalità guida | 4×2 | 4×2 | 6×4 |
Telaio | QL1040 | DFL1120B | DFL1250A9 | |
Motore | 4JB1CN | Cummins ISDe180 30 | Cummins ISDe 245 30 | |
Tipo | Motore common-rail a 4 cilindri in linea, turbocompressore e controllo elettrico | Motore common-rail a 4 cilindri in linea, turbocompressore, con controllo elettrico | 6 cilindri in linea, turbocompressore, raffreddamento ad aria, intercooler, motore a controllo elettrico | |
Massimo. potenza (Kw/rpm) | 72 | 136/2500 | 180/2500 | |
Massimo. coppia (Kw/rpm) | 650/1200-1700 | 925/1200-1700 | ||
Cilindrata(ml) | 2771 | 4500 | 6700 | |
Tipo di carburante | Diesel | Diesel | Diesel | |
Rapporto di compressione | 17,3:1 | 17,3:1 | ||
Dimensione totale (mm) | 5970Ã1980Ã2970 | 8530Ã2495Ã3840 | 10960Ã2500Ã3200 | |
Interasse (mm) | 3360 | 5000 | 5350+1300 | |
Battistrada anteriore/posteriore (mm) | 1506/1442 | 1880/1800 | 1940/1940 | |
App./Dip. angelo (°) | 19/13 | 20/13 | 20/13 | |
Massimo. velocità(Km/h) | 90 | 90 | 90 | |
Carico utile (Kg) | 1735 | 5900 | 25000 | |
Peso a vuoto (Kg) | 2565 | 6400 | 11485 | |
G.V.W (Kg) | 4495 | 12495 | 34900 | |
Funzioni speciali | Dimensione complessiva del corpo (mm) | 4700Ã1900Ã1600 | 6000Ã2260Ã2300 | 8600Ã2300Ã2400 |
Capacità frigorifera | ||||
Refrigerante | Trasportatore | Trasportatore | Trasportatore | |
Materiale interno ed esterno del furgone | FRP (plastica rinforzata con fibra) | FRP (plastica rinforzata con fibra) | FRP (plastica rinforzata con fibra) | |
Al centro del materiale del furgone | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
Strato isolante | Sotto un'alta pressione di 120 kPa, schiuma complessiva | Sotto un'alta pressione di 120 kPa, schiuma complessiva | Sotto un'alta pressione di 120 kPa, schiuma complessiva | |
Stipite della portiera posteriore | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | |
apertura di ventilazione | sì | sì | sì | |
Min. temperatura(â) | -15 | -15 | -18 |
ⶠDotato delle famose unità di refrigerazione, unità di refrigerazione Thermo King & Carrier e Guchen Super Snow.
ⶠLa struttura della carrozzeria del camion refrigerato è a sandwich: fibra di vetro + PU + fibra di vetro. Tutti i pannelli e le porte in poliuretano sandwich a doppia superficie hanno uno spessore 100 mm, lo spessore della lastra in fibra di vetro è 2,5 mm per il rivestimento esterno ed interno; la densità della schiuma poliuretanica è di 45-50 kg/m3. (Tutto è il miglior materiale in Cina e ha eccellenti prestazioni di isolamento).
ⶠL'hardware (telaio della porta, cerniera, serratura, maniglia) è realizzato in acciaio inossidabile 304 e l'angolo di avvolgimento è in lega di alluminio.
ⶠLo spessore del pannello sandwich può essere modificato in base alle esigenze del cliente: 60 mm, 80 mm e 100 mm.
ï¼Il camion frigorifero ISUZU produce direttamente il prezzo inferiore di venditaï¼
Etichetta calda :