Origine del prodotto:
China CEECCapacità di lavoro:
3000L waterDimensioni (mm):
6200 x 2200 x 2950Interasse (mm):
3360potenza del motore:
120HPTipo di motore:
ISUZU 4KH1CN6LBTrasmissione ad assale:
4x2Scatola del cambio:
MSB 5-speed,manualOsservazioni:
Customized to be ISUZU 4x4 offroad fire truckAutopompa cisterna per acqua Isuzuè progettato e prodotto da CEEC TRUCKS, viene utilizzato principalmente per gestire vari scenari di incendio ed è dotato di doppia capacità di estinzione incendi ad acqua.Autopompa antincendio ISUZU mini ELF Di solito, il corpo del serbatoio è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità o PP, e la capacità varia a seconda dei diversi modelli. I modelli sono personalizzati al 100% per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.Tutti i nostricamion dei pompieriè ampiamente utilizzato nella lotta antincendio urbana, nei siti industriali con sostanze chimiche pericolose e nel soccorso sul campo, ed è una delle attrezzature principali dei vigili del fuoco di pubblica sicurezza, delle fabbriche e delle miniere, nonché delle stazioni dei vigili del fuoco comunitarie.

● La migliore fabbrica di camion antincendio della Cina
● Oltre 30 anni di esperienza come produttore professionale
● Essere progettato secondo le tue esigenze
● Un team di vendita professionale che ti aiuterà a scegliere il camion adatto
● Possiamo offrirti un buon servizio post-vendita

| Modello di camion | Modello CEEC5070GXF | ||||
| Taxi | ISUZU MINI ELF 100P CABINA | ||||
| Tipo di guida | 4*2 Guida a sinistra | ||||
| Velocità massima (km/h) | 95 | ||||
| Dimensioni complessive (mm) | 6200*2200*2950 | ||||
| Peso lordo (kg) | 7300 | ||||
| Massa in ordine di marcia (kg) | 3000 | ||||
| Passo (mm) | 3360 | ||||
| Base del binario anteriore/posteriore (mm) | 1504/1425 | ||||
| Sporgenza anteriore/posteriore (mm) | 1015/1890 | ||||
| Angelo di avvicinamento/partenza | 24/14 | ||||
| Pneumatico | 7.00R16 (6+1) | ||||
| Frizione | Frizione monodisco a molla a diaframma secco | ||||
| Sterzo | Sterzo idraulico con servoassistenza | ||||
| Scatola del cambio | MSB 5 marce | ||||
| Ponte | Assale anteriore | 2,5T | |||
| asse posteriore | 4,8T | ||||
| Ingegnere | Modello | Marchio ISUZU 4KH1CN6LB | |||
| Tipo di carburante | gasolio | ||||
| Tipo | Motore a quattro tempi raffreddato ad acqua, iniezione diretta, turbocompresso | ||||
| Scarico (ml) | 2999 | ||||
| Potenza massima in uscita/velocità di rotazione (hp/rpm) | 120/2900 | ||||
| Coppia massima/velocità di rotazione (Nm/giri/min) | 290/1500-2900 | ||||
| Sistema frenante | Freno di servizio | Freno ad aria compressa con ABS | |||
| Freno di stazionamento | Energia primaverile | ||||
| Sistema elettrico | 12 Volt | ||||
| Specifiche della parte superiore del camion dei pompieri | |||||
| Cisterna |
Struttura | ||||
| Materiale | Piastra in acciaio inossidabile di alta qualità, durevole e di lunga durata | ||||
| Capacità |
Totale | 3000L | |||
| 3000L | |||||
Materiale: il telaio è in acciaio di alta qualità, la piastra interna è in lamiera di alluminio goffrata, la superficie è trattata con anodizzazione. |
|||||
| sala pompe | Sul retro o al centro del camion si trovano il sistema di pompaggio e le tubazioni, con una struttura ragionevole. Tutti i contatori e gli interruttori sono facilmente azionabili. | ||||
| Speciale Parametro delle parti |
Pompa antincendio | Tipo | Pompa antincendio a pressione normale | ||
| Modello | CB10/20 | ||||
| Flusso | 20L/S | ||||
| Pressione | 1,0 MPa | ||||
| Monitor antincendio | Tipo | Per acqua e schiuma | |||
| Modello | PS20 | ||||
| Flusso | 20L/S | ||||
| Pressione | 1,0 MPa | ||||
| Sistema di azionamento aggiuntivo | Utilizzare una presa di forza sandwich, lubrificante a spruzzo, in grado di spegnere gli incendi durante la guida. | ||||
| Sistema operativo aggiuntivo | |||||
| Sistema di raffreddamento aggiuntivo | |||||
| Sistema elettrico aggiuntivo | spia luminosa, sirene di avvertimento | ||||
| Interruttore valvola di controllo pneumatica pompa, tachimetro pompa, indicatore di livello elettronico | |||||
| Luci antincendio, luci della sala pompe, luci della cabina delle apparecchiature | |||||
| Strumentazione aggiuntiva | manometro | ||||
| tachimetro | |||||
| indicatore di livello | |||||
| vacuometro | |||||
| Trasporto | Il carrello è realizzato in acciaio di alta qualità e lamiera goffrata in alluminio | ||||
| Porta a saracinesca | |||||
| colore | |||||






★Tipo Euro 6,Motore diesel ISUZU 4KH1, super potente
★
★Ricambi di ricambio rapidi per 12 mesi GRATIS
★Esportatore giapponese autorizzato di autopompe ISUZU
★Facile utilizzo e facile manutenzione


Camion dei pompieri. Garantiamo tempi di consegna rapidi e una garanzia di 12 mesi per i nostri camion dei pompieri. I nostri camion dei pompieri
---- Massimizza il risparmio sul tuo trasporto marittimo.
---- Assistenza professionale per i tuoi documenti di importazione.
---- Sicurezza, Rapidità, Tempestività


Tag caldi :