Camion con rimorchio integratoè un veicolo per operazioni speciali che integra funzioni di traino, sollevamento e demolizione, eCarro attrezzi con carro attrezzi integrato con braccio rotante da 50 tonnellate DONGFENGÈ specificamente progettato per gestire rapidamente incidenti stradali o veicoli in panne. Il carro attrezzi combinato è anche chiamato carro attrezzi con gru, carro attrezzi con pianale, carro attrezzi idraulico, carro attrezzi con gru, carro attrezzi con rotatore, carro attrezzi con gru ...
1.Funzione principale: Autocarro con cassone ribaltabile integrato dotato di argano di sollevamento e supporto per ruote in grado di sollevare, trainare, caricare e trasportare.
2.Applicazione: Ampiamente utilizzato in strade, aeroporti, banchine, aziende di riparazione auto, industrie e dipartimenti autostradali, pulizia rapida e tempestiva di incidenti, guasti, veicoli illegali e altri veicoli.



| Carro attrezzi con braccio rotante integrato da 50 tonnellate DONGFENG Truck Specifiche del camion | ||
| Modello del telaio | CEEC5310TQZ | |
| Taxi | Cabina DONGFENG con servosterzo, spegnimento elettronico della fiamma, guida a sinistra. | |
| Tipo di guida | 8x4 guida a sinistra | |
| Velocità massima (km/h) | 95 | |
| Dimensioni complessive (mm) | 11120×2500×3695 | |
| Massa in ordine di marcia (kg) | 22000 | |
| Peso lordo (kg) | 31000 | |
| Capacità del serbatoio (L) | 400 | |
| Passo (mm) | 1850+4600+1350 | |
| Base del binario anteriore/posteriore (mm) | 2022/1830 | |
| Sporgenza anteriore/posteriore (mm) | 1500/1000 | |
| Angelo di avvicinamento/partenza | 14/18 | |
| Pneumatico | 12.00R20 | |
| Frizione | Frizione a molla a diaframma secco monodisco φ430 | |
| Sterzo | Sterzo idraulico con servoassistenza | |
| Scatola del cambio | Sincronizzazione manuale VELOCE, 12 VELOCITÀ AVANTI + 2 RETROMARCIA |
|
| Ponte | Assale anteriore | 6,5+6,5 tonnellate |
| asse posteriore | 16+16 tonnellate | |
| Ingegnere | Modello | WP12.420E32 |
| potenza del cavallo | 420 CV | |
| Spostamento | 11976L | |
| Sistema frenante | Freno di servizio | Freno ad aria compressa |
| Freno di stazionamento | Energia primaverile | |
| Sistema elettrico | 24v | |
| Specifiche della parte superiore del carrello rotante combinato integrato | ||
| Sollevamento idraulico posteriore | ||
| Peso di sollevamento completamente retratto (kg) | 50000 | |
| Peso di sollevamento completamente esteso (kg) | 15000 | |
| Peso massimo di traino nominale (kg) | 60000 | |
| Lunghezza massima effettiva del braccio (mm) | 1460-3599 | |
| Corsa di estensione del braccio (mm) | 1639 | |
| Struttura del boom | ||
| Altezza massima di sollevamento (mm) | 6500 | |
| Peso di sollevamento completamente retratto (kg) | 25000 | |
| Peso di sollevamento completamente esteso (kg) | 8000 | |
| Estensione del braccio di sollevamento (mm) | 3300 | |
| Tipo: | Tipo planetario | |
| Quantità (set) | 2 | |
| Potenza massima di trazione del verricello (kN) | 100 | |
| 60 | ||
| Velocità del verricello (m/min) | 5 | |
| Diametro del verricello (cm) | 0,22 | |
| Stabilizzatori idraulici | ||
| Quantità | 2 | |
| tipo | integrato con elevazione e estensione elettrica | |
| Presa di forza | ||
| Tipo | Azionamento della presa di forza dalla trasmissione | |
| Operazione di demolizione | ||
| Descrizione | ||
| Sistema idraulico | ||
| Descrizione | ||
| Dispositivo di sicurezza | ||
| Freno automatico per verricello | Freno di sicurezza automatico in caso di guasto del verricello/motore. | |
| Valvole idrauliche | Valvola/valvole di sicurezza e di blocco della pressione idraulica necessarie | |


Carro attrezzi con rotatore combinato DONGFENG a 12 ruote

Dal punto di vista strutturale, l’carro attrezzi rotante 8x4 per impieghi gravosi

I vantaggi di questo modellocarro attrezzi integrato per carichi pesanti da 50 tonnellate
