Autocarri Beiben 2542S a basso prezzo esportati in Kenya e Sud Africa. Passo 3450+1450mm, motore WP12.420E32, cambio FAST 12JS200T, sistema di sterzo ZF il tutto per una guida facile.
Pagamento:
T/T, West UnionPrezzo di mercato:
$45300Prezzo:
$41,300/47,800Origine del prodotto:
China CEECPorto di spedizione:
Shanghai seaportTempi di consegna:
30 DaysAutocarri per trattori North Benz 2542
Funzioni:
â Trattore pesante Beiben 2542, miniere e cave
â Trasporto di materiali pesanti
â Trasporto di rinfuse secche, materiali da costruzione, rifiuti, legno
â Agricoltura, trasporto merci, noleggio piante, militare
Caratteristica:
â CEEC TRUCKS sono autorizzati Autocarri Beiben 2542, fornitore di macchine motrici prime North Benz 6*4 in Cina
â Tutti i camion Beiben condividono le stesse caratteristiche dei trattori Mercedes Benz, come gli assali HL7, HD7 e VL4 utilizzati nei modelli Actros e Atego.
â Stesse caratteristiche e qualità del camion Benz, ma beiben 2542 camion da traino costano il 30% in meno.
â Il camion Beiben utilizza il motore modello WP10.420E32 EURO 3, che ha un'emissione di 10 litri e l'HP può arrivare fino a 420 CV.
â Cambio manuale con meccanismo di trasmissione FAST 12JS200T, 12 avanti e 2 retromarce manuali
âGaranzia di alta qualità, massiccia, durevole, prestazioni perfette e durata prolungata.
Parametri:
Simile
Lavori principali: camion trattore Beiben 2542, motore primo Beiben 6*4, camion trattori North Benz 2542, camion rimorchio Beiben 2642, testata trattore Benz 2542, 2546, trattori Beiben 6*4
2542S /6×4/3450+1450/Cabina lunga/LHD | ||||||
Dimensione | 7200*2500*3200 mm | |||||
Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza | 26/64° | |||||
Sporgenza (anteriore/posteriore) | 1410/825 mm | |||||
Interasse | 3450+1450mm | |||||
Velocità massima | 90km/h | |||||
Peso a vuoto | 9200kg | |||||
Peso massimo trainabile | 40000kg | |||||
Carico massimo sulla ralla, consentito (kg) |
15670kg |
|||||
Capacità di arrampicata su pendii | Massimo 40% | |||||
Motore | Modello | WP10.420E32ï¼raffreddato ad acquaï¼quattro tempiï¼6 cilindri in lineaï¼turbocompresso, iniezione diretta | ||||
Spostamento | 9.726 l/Diesel | |||||
Ictus | 126/130mm | |||||
Massimo. potere | 280/2200 (kw/giri) | |||||
Coppia massima | 1460/1200-1600ï¼Nm/giriï¼ | |||||
Standard di emissione | Euro⢠| |||||
Capacità cisterna carburante | 400L | |||||
Frizione | â®430, disco frizionale a secco singoloï¼Potenziamento idraulico | |||||
Cambio | 12JS200T, meccanismo, 12 marce avanti, 2 retromarce, azionamento manuale |
|||||
Rapporto di trasmissione della scatola degli ingranaggi | 15,53/12,08/9,39/7,33/5,73/4,46/3,48/2,71/2,1/1,64/1,28/1,00 R: 14,86 3,33 | |||||
Sistema di sospensione | Anteriore | Molla a balestra non indipendente, ammortizzatore telescopico con sospensione a barra stabilizzatrice, 13 pezzi | ||||
Posteriore | Molla di stabilizzazione non indipendente, sistema di sospensione del bilanciamento, 13 pezzi | |||||
Sistema frenante | Freno di servizio | La distanza tra i freni può essere regolata automaticamente, sistema frenante ad aria compressa a doppia circolazione | ||||
Freno ausiliario | Freno scarico motore | |||||
Freno di stazionamento | Potenziale pressione delle molle sulle ruote centrali e posteriori | |||||
Sistema di sterzo | TAS85,circolazione completa a sfera, moltiplicatore idraulico | |||||
Cornice | Forma a pancia di pesce, larghezza variabile, sezioni variabili | |||||
Modello |
JOST â®90 direzione singola |
|||||
Altezza ralla (mm) (scarico) |
1410 |
|||||
Raggio dello spazio anteriore (mm) |
2300 |
|||||
Raggio di rotazione posteriore (mm) |
2600 |
|||||
Asse anteriore (tecnologia Mercedes) | Freno pneumatico a doppia ganascia, asse sterzante non motore | |||||
Asse centrale e posteriore (tecnologia Mercedes) | Freno pneumatico a doppia ganascia, carcassa in fusione duttile, con redattore del mozzo, asse motore a doppia riduzione | |||||
Pneumatico | 12.00-R20 | |||||
Impianto elettrico | Batteria | 2X12V/135Ah | ||||
Generatore | 28V-35A | |||||
Avviatore | 5,4Kw/24V | |||||
Cabina | Cabina con tetto piatto lungo NG80B con cuccetta singola Struttura scheletrica interamente in acciaio, rivestita con piastra in acciaio a doppio strato; Può essere inclinato in avanti; Sedile con schienale alto per conducente; Finestrino sollevabile elettrico; Con aria condizionata interna |
Autocarro trattore Beiben 30T, 40T, 50T, 60T, 70T in vendita
Motore |
|||||
Modello |
|||||
Potenza nominale |
|||||
Carico utile |
|||||
Tipo di unità |
Esposizione di altri camion beiben
â Autocarri Beiben 2542 dotati della nuova cabina NG80B, dall'aspetto attraente
â Motore WEICHAI WP10.420E32, fortemente 380ps e FAST 12JS200T cambio meccanico
â Peso a vuoto circa 9200 kg e peso di traino fino a 70 T , prestazione molto forte
â Struttura metallica specifica per autocarri pesanti e rivestimento rinforzato costruzione, sicurezza di lavorazione dello stesso livello delle automobili europee
â Beiben 2542 Il camion del trattore utilizza la sicurezza europea ECER29 e requisiti normativi, lo stampaggio del telaio solo una volta garantisce la resistenza della trave
Trattore cabinato Congo Beiben 2542 NG80B
Etichetta calda :